应用场景
· 中小型计算机房
· 设备间、配线间、UPS间
· 通讯基站间
· 轨道交通站点机房
全变频设计, 节能环保
· 大风量,小焓差设计,适用于机房环境,为主设备提供连续、稳定的温湿度环境
· 采用直流变频压缩机,按需调节输出,高效稳定
· 室内机采用EC离心风机,高效节能
· 采用湿膜加湿,加湿零功耗
· 使用R410A制冷剂,安全环保
· 全系列获得CQC节能认证,AEER国家一级能效
易使用,易维护
· 7寸触摸大屏,功能更齐全,操作更方便
· 机组零部件全正面维护
· 具有专家级自诊断、来电自启功能
· 配备标准RS-485监控接口,远程监测、设置空调运行状态
· 支持32台群控
· 室内外连接管路快速接口(螺纹喇叭口),无需焊接
· 风帽集成设计,无需额外安装
· 出厂预充环保制冷剂,节省安装时间和成本
· 可现场选择下走管或后走管,灵活方便
稳定可靠
· 全年24小时不间断运行
· 采用电子膨胀阀,精准控温
· 标配满足-15℃~ 45℃的室外温度环境
· 配置低温组件可满足-35℃的北方冬季环境
· 室外机可根据环境温度变化自动调节风机转速,保证冷凝压力正常,可靠运行
· 标配油分,确保压缩机稳定可靠运行
认证齐全,质保无忧
· CCC 认证,CQC节能认证,CRAA认证
· 原厂提供标准三年质保
型号 | SCC008UCE2/PE2 | SCC012UCE2/PE2 | SCC020UCE2/PE2 | |
冷凝水排水管径 | 功能 | 单冷/恒温恒湿 | 单冷/恒温恒湿 | 单冷/恒温恒湿 |
总制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) | 7.5 | 12.5 | 20 | |
显制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) | 6.75 | 11.25 | 18.00 | |
显热比 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
全年能效比(AEER) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
送风方式 | 上前送风 | 上前送风 | 上前送风 | |
压缩机 | 压缩机类型 | 直流变频压缩机 | 直流变频压缩机 | 直流变频压缩机 |
输出范围 | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100% | |
制冷剂 | R410A | R410A | R410A | |
加热 | 电加热类型 | PTC陶瓷 | PTC陶瓷 | PTC陶瓷 |
加热量(kW) | 3 | 3 | 3 | |
加热器级数 | 1 | 1 | 1 | |
加湿 | 加湿类型 | 湿膜 | 湿膜 | 湿膜 |
加湿量(kg/hr) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
加湿进水管螺纹接口 | G1/2内螺纹 | G1/2内螺纹 | G1/2内螺纹 | |
膨胀阀 | 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 |
其它 | 过滤网级别 | G2 | G2 | G2 |
群控功能 | 支持 | 支持 | 支持 | |
漏水检测 | 标配 | 标配 | 标配 | |
延长组件 | 选配 | 选配 | 选配 | |
低温组件 | 选配 | 选配 | 选配 | |
人机界面 | 显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | 7寸液晶触摸屏 | 7寸液晶触摸屏 |
标配通讯接口 | RS485 | RS485 | RS485 | |
室内机组参数 | 电源输入 | 380/3N/50hz | 380/3N/50hz | 380/3N/50hz |
风机类型 | EC风机 | EC风机 | EC风机 | |
送风量(m3/h) | 2200 | 3600 | 5500 | |
外观颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
机组尺寸 宽*深*高(mm) | 550×450×1800 | 650×450×1800 | 800×650×1800 | |
净重(kg) | 112/118 | 132/138 | 168/174 | |
室外机组参数 | 型号 | CS010E | CS016E | CS022E |
电源输入 | 220V/1P | 220V/1P | 220V/1P | |
风机类型 | AC轴流风机 | AC轴流风机 | AC轴流风机 | |
室外机颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
机组尺寸 宽*深*高(mm | 728*405*762 | 728*405*1370 | 1020*405*1370 | |
净重(kg) | 34 | 53 | 74 | |
认证 | CCC、CQC、CRAA | |||
质保 | 三年 | |||
注: 1. 室外环境温度低于零下15度,需要选配低温套件,型号如上表。 2. 室内外机之间等效管长大于20m,需要选择配套的延长组件,具体支持管长请咨询山特公司。 | ||||
联系电话:(莫经理)13808070504 、(莫经理)15390438025(曾经理) 、
联系座机:028-85028627
联系邮箱:314168867@qq.com
联系地址:四川省成都市武侯区新南路123号百脑汇6楼654b
龙翔腾达
微信公众号
龙翔腾达
微信客服